24h unlimited Seedance 2.0 — free
every clip ≈ $0.80 of API generation, free
Same model, 20× price difference depending on where you buy. We track every rate and every deal.
Find the best deals across top AI video apps.
Compare real-time API prices from trusted providers.
| Model | Provider | Price | Status |
|---|---|---|---|
| LTX-2 | WaveSpeed | $0.016/s | VERIFIED |
| Hailuo 2.3 (MiniMax) | PiAPI | $0.027/s | VERIFIED |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI | $0.030/s | VERIFIED |
| HunyuanVideo 1.5 | WaveSpeed | $0.040/s | VERIFIED |
Leaderboard
Like-for-like comparison at each model's ~720p tier. Click a model for the full provider table, per-clip costs and normalization notes.
| Model | Developer | Cheapest $/s | via | Tier / Res | Range across providers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | ByteDance | $0.10 | WaveSpeedAI | standard · 720p | $0.080 – $0.68 | cheapest → |
| Kling 3.0 | Kuaishou | $0.084 | fal.ai | standard · 720p · no audio | $0.084 – $0.42 | cheapest → |
| Veo 3.1 | Google DeepMind | $0.030 | Google Vertex AI (official) | lite · 720p · no audio | $0.030 – $0.60 | cheapest → |
| Wan 2.6 | Alibaba | $0.10 | WaveSpeedAI | standard · 720p | $0.10 – $0.15 | cheapest → |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | $0.027 | PiAPI | fast · 720p | $0.027 – $0.067 | cheapest → |
| Sora 2 | OpenAI | $0.10 | OpenAI (official) | standard · 720p | $0.10 – $0.70 | cheapest → |
| Runway Gen-4.5 | Runway | $0.050 | Runway (official) | turbo · 720p · no audio | $0.050 – $0.12 | cheapest → |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | $0.20 | fal.ai | standard · 720p · no audio | $0.10 – $0.40 | cheapest → |
| Luma Ray 2 | Luma AI | $0.10 | fal.ai | standard · 540p · no audio | $0.10 – $0.40 | cheapest → |
| LTX-2 | Lightricks | $0.016 | WaveSpeedAI | standard · 720p | $0.016 – $0.24 | cheapest → |
| PixVerse V6 | PixVerse | $0.045 | fal.ai | standard · 720p · no audio | $0.025 – $0.18 | cheapest → |
| Vidu Q3 | ShengShu (Vidu) | $0.055 | Vidu (official) | turbo · 720p | $0.035 – $0.12 | cheapest → |
| HunyuanVideo 1.5 | Tencent | $0.040 | WaveSpeedAI | standard · 720p · no audio | $0.020 – $0.075 | cheapest → |
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.10 | BytePlus (official) | standard · 480p | $0.10 – $0.23 | cheapest → |
Where the deals are
The ranked best-of pages and provider head-to-heads — the fastest path from “what's cheapest” to a link worth clicking.
Live deals
26 active trials, unlimited plans and promos on the apps that wrap these same models — each one priced against the cheapest verified API rate so you can see when it actually wins.
every clip ≈ $0.80 of API generation, free
beats the API after 1 clip/day
every clip ≈ $1.50 of API generation, free
Catalog
Every price point we track for each model, across every provider.
Catalog
Aggregators, relays and official first-party APIs — including the ones other comparison sites skip.
The dataset
The full normalized dataset — every row carries its derivation note, source link and verification date. Also available as free JSON, no key required.
| Model | Provider | Trust | Mode | Tier | Res | Audio | $ / second | 5s clip | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTX-2 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.016 | $0.080 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| HunyuanVideo 1.5 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 480p | — | $0.020 | $0.10 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| LTX-2 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 1080p | ✓ | $0.024 | $0.12 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| PixVerse V6 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 360p | — | $0.025 | $0.13 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Hailuo 2.3 (MiniMax) | PiAPI | medium | Text → Video | fast | 720p | ? | $0.027 | $0.13 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | lite | 720p | — | $0.030 | $0.15 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | Vidu (official) | high | Text → Video | turbo | 540p | ✓ | $0.035 | $0.18 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | fal.ai | high | Text → Video | turbo | 540p | ✓ | $0.035 | $0.18 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Hailuo 2.3 (MiniMax) | PiAPI | medium | Text → Video | standard | 720p | ? | $0.038 | $0.19 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Hailuo 2.3 (MiniMax) | PiAPI | medium | Image → Video | standard | 720p | ? | $0.038 | $0.19 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| LTX-2 | fal.ai | high | Text → Video | fast | 1080p | ✓ | $0.040 | $0.20 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| LTX-2 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | fast | 1080p | ✓ | $0.040 | $0.20 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| LTX-2 | WaveSpeedAI | medium | Image → Video | fast | 1080p | ✓ | $0.040 | $0.20 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| LTX-2 | Replicate | high | Text → Video | fast | 1080p | ✓ | $0.040 | $0.20 | REPORTED 39d ago | source ↗ |
| HunyuanVideo 1.5 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 720p | — | $0.040 | $0.20 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| HunyuanVideo 1.5 | WaveSpeedAI | medium | Image → Video | standard | 720p | — | $0.040 | $0.20 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| PixVerse V6 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.045 | $0.22 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| PixVerse V6 | fal.ai | high | Image → Video | standard | 720p | — | $0.045 | $0.22 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | Vidu (official) | high | Text → Video | pro | 540p | ✓ | $0.045 | $0.22 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | lite | 720p | ✓ | $0.050 | $0.25 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Runway Gen-4.5 | Runway (official) | high | Text → Video | turbo | 720p | — | $0.050 | $0.25 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | Vidu (official) | high | Text → Video | turbo | 720p | ✓ | $0.055 | $0.28 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| LTX-2 | fal.ai | high | Text → Video | pro | 1080p | ✓ | $0.060 | $0.30 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| PixVerse V6 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.060 | $0.30 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | Vidu (official) | high | Text → Video | turbo | 1080p | ✓ | $0.065 | $0.33 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Hailuo 2.3 (MiniMax) | PiAPI | medium | Text → Video | standard | 1080p | ? | $0.067 | $0.33 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| HunyuanVideo 1.5 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 480p | — | $0.075 | $0.38 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| HunyuanVideo 1.5 | fal.ai | high | Image → Video | standard | 480p | — | $0.075 | $0.38 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | fal.ai | high | Text → Video | turbo | 720p | ✓ | $0.077 | $0.39 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | Replicate | high | Text → Video | standard | 480p | ? | $0.080 | $0.40 | REPORTED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | lite | 1080p | ✓ | $0.080 | $0.40 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | fast | 720p | — | $0.080 | $0.40 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.084 | $0.42 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 720p | — | $0.084 | $0.42 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| PixVerse V6 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 1080p | — | $0.090 | $0.45 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| PixVerse V6 | Replicate | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.090 | $0.45 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | fast | 720p | ✓ | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | PiAPI | medium | Text → Video | standard | 720p | — | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | fast | 720p | ✓ | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | fal.ai | high | Text → Video | fast | 720p | — | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Wan 2.6 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 720p | ? | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Wan 2.6 | WaveSpeedAI | medium | Image → Video | standard | 720p | ? | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Sora 2 | OpenAI (official) | high | Text → Video | standard | 720p | ? | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Luma Ray 3 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 540p | — | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Luma Ray 2 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 540p | — | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | Vidu (official) | high | Text → Video | pro | 720p | ✓ | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | Vidu (official) | high | Image → Video | pro-fast | 720p | ✓ | $0.10 | $0.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.5 | BytePlus (official) | high | Text → Video | standard | 480p | ✓ | $0.10 | $0.52 | VERIFIED 37d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | fal.ai | high | Text → Video | pro | 1080p | — | $0.11 | $0.56 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | WaveSpeedAI | medium | Image → Video | pro | 1080p | — | $0.11 | $0.56 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | pro | 1080p | — | $0.11 | $0.56 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | fast | 1080p | ✓ | $0.12 | $0.60 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Runway Gen-4.5 | Runway (official) | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.12 | $0.60 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Vidu Q3 | Vidu (official) | high | Text → Video | pro | 1080p | ✓ | $0.12 | $0.60 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.13 | $0.63 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.13 | $0.63 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 1080p | ✓ | $0.15 | $0.75 | REPORTED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | PiAPI | medium | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.15 | $0.75 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | PiAPI | medium | Text → Video | pro | 1080p | — | $0.15 | $0.75 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | fal.ai | high | Text → Video | fast | 720p | ✓ | $0.15 | $0.75 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | fast | 720p | ? | $0.15 | $0.75 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Wan 2.6 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 1080p | ? | $0.15 | $0.75 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | BytePlus (official) | high | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.15 | $0.76 | REPORTED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | fal.ai | high | Text → Video | pro | 1080p | ✓ | $0.17 | $0.84 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | WaveSpeedAI | medium | Image → Video | pro | 1080p | ✓ | $0.17 | $0.84 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | Novita.ai | medium | Text → Video | standard | 720p | — | $0.17 | $0.84 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | Replicate | high | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.18 | $0.90 | REPORTED 39d ago | source ↗ |
| PixVerse V6 | Replicate | high | Text → Video | standard | 1080p | — | $0.18 | $0.90 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | PiAPI | medium | Text → Video | pro | 1080p | ✓ | $0.20 | $1.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.20 | $1.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.20 | $1.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Luma Ray 3 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.20 | $1.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Luma Ray 3 | Luma (official) | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.20 | $1.00 | REPORTED 39d ago | source ↗ |
| Luma Ray 2 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | — | $0.20 | $1.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | Novita.ai | medium | Text → Video | pro | 1080p | — | $0.22 | $1.12 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.5 | BytePlus (official) | high | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.23 | $1.16 | VERIFIED 37d ago | source ↗ |
| LTX-2 | fal.ai | high | Text → Video | pro | 4k | ✓ | $0.24 | $1.20 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | fal.ai | high | Text → Video | fast | 720p | ✓ | $0.24 | $1.21 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | Novita.ai | medium | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.25 | $1.26 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Sora 2 | OpenAI (official) | high | Text → Video | pro | 720p | ? | $0.30 | $1.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | fal.ai | high | Image → Video | standard | 720p | ✓ | $0.30 | $1.51 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.30 | $1.52 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | Novita.ai | medium | Text → Video | pro | 1080p | ✓ | $0.34 | $1.68 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Sora 2 | OpenAI (official) | high | Text → Video | batch | 1080p | ? | $0.35 | $1.75 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.40 | $2.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 720p | ✓ | $0.40 | $2.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Luma Ray 3 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 1080p | — | $0.40 | $2.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Luma Ray 2 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 1080p | — | $0.40 | $2.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Kling 3.0 | WaveSpeedAI | medium | Text → Video | standard | 4k | ? | $0.42 | $2.10 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Veo 3.1 | Google Vertex AI (official) | high | Text → Video | standard | 4k | ✓ | $0.60 | $3.00 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Seedance 2.0 | fal.ai | high | Text → Video | standard | 1080p | ✓ | $0.68 | $3.41 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
| Sora 2 | OpenAI (official) | high | Text → Video | pro | 1080p | ? | $0.70 | $3.50 | VERIFIED 39d ago | source ↗ |
Answers
How the numbers are built, how fresh they are, and how we stay independent.